土地增值税纳税申报表
项目 行次 金额
合计 普通住宅 非普通住宅 其他类型房地产 商铺 公寓
一、房地产收入总额:1=2+3+4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中 货币收入 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
实物收入及其他收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
视同销售收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、扣除项目金额合计:5=6+7+14+17+21+22 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、取得土地使用权所支付的金额 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、房地产开发成本7=8+9+10+11+12+13 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中 土地征用及拆迁补偿费 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期工程费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建筑安装工程费 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基础设施费 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共配套设施费 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
开发间接费用 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.房地产开发费用:14=15+16 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中 利息支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他房地产开发费用 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.与转让房地产有关的税金等17=18+19+20 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中 营业税 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
城市维护建设费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教育费附加 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.财政部规定的其他扣除项目21=(6+7)*20% 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.代收费用 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、增值额 23=1-5 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、增值额与扣除项目金额之比(%)24=23/5 24 % % % % %
五、适用税率(%) 25 % % % % %
六、速算扣除系数(%) 26 % % % % %
七、应缴土地增值税税额 27=23*25-5*26 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、减免税额 28=30+32+34 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
减免税(1) 减免性质代码(1) 29
减免税额(1) 30
减免税(2) 减免性质代码(2) 31
减免税额(2) 32
减免税(3) 减免性质代码(3) 33
减免税额(3) 34
九、已缴土地增值税税额(含预交的土地增值税) 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十、应补(退)土地增值税税额 36=27-28-35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

请选择导出的内容

请输入方案名称(八个字以内):

设置名称将名字便于您编辑及比对方案